Het debuutalbum van Anouk, "Together Alone", werd mede door de megahit "Nobody's Wife" een klassieker die in 1997 een weekje de Album Top 100 heeft aangevoerd. Met opvolger "Urban Solitude" bewees Anouk eind 1999 een blijvertje te zijn en de derde single van het album, "Michel", werd net als voorgangers "The Dark" en "R U Kiddin' Me" een top 10-hit. Ditmaal in een periode waarin Nederlandse acts domineerden in de Top 40.| artiest | Anouk |
| titel | Michel |
| van het album | Urban Solitude |
| jaar | 2000 |
| geschreven door | Anouk Teeuwe Bart van Veen |
| geproduceerd door | Anouk Teeuwe |
| voorganger | The Dark |
| opvolger | Don't |
| hoogste notering | 3 |
| aantal weken | 15 |
| uitleg bij deze tabel | |
"Michel" kwam op 15 juli 2000 binnen op #23 in de Top 40 en was die week ook nog Alarmschijf. De plaat was de zesde Top 40-hit voor Anouk. Een week later kwam het aantal top 10-hits op vijf te staan door middel van een stijging van #23 naar #8 met de ballad. Op 5 augustus 2000 bereikte "Michel" de derde plek en bestond de top 3 volledig uit Nederlandse artiesten:
| dw | vw | aw | artiest | titel |
| 1 | 1 | 6 | Jody Bernal | Que Si Que No |
| 2 | 2 | 6 | Krezip | I Would Stay |
| 3 | 5 | 4 | Anouk | Michel |
| dw | vw | aw | artiest | titel |
| 1 | 1 | 4 | Mouth & MacNeal | Hello A |
| 2 | 3 | 6 | The Cats | Let's Dance |
| 3 | 2 | 9 | Earth & Fire | Memories |
Opvolger "Don't" haalde 'slechts' de dertiende plaats, waarschijnlijk omdat de echte fans het album al tot hun beschikking hadden. Met het succes van Anouk was het echter nog lang niet afgelopen, na 2000 werden nog succesalbums als "Hotel New York", "Who's Your Momma" en "For Bitter or Worse" uitgebracht.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten